<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Bitte schwimmen Sie durch den Atlantik!</title>
	<atom:link href="http://blog.huwi.ch/2007/04/04/bitte-schwimmen-sie-durch-den-atlantik/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.huwi.ch/2007/04/04/bitte-schwimmen-sie-durch-den-atlantik/</link>
	<description>Gedanken &#38; Einblicke</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 06:40:09 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Von: Deno</title>
		<link>http://blog.huwi.ch/2007/04/04/bitte-schwimmen-sie-durch-den-atlantik/comment-page-1/#comment-4674</link>
		<dc:creator>Deno</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Apr 2007 07:41:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.huwi.ch/2007/04/04/bitte-schwimmen-sie-durch-den-atlantik/#comment-4674</guid>
		<description>Also ich bin mal die Route gefahren und anschließend auch geschwommen... das Wasser kann ganz schön kalt sein ;-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Also ich bin mal die Route gefahren und anschließend auch geschwommen&#8230; das Wasser kann ganz schön kalt sein ;-)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Huwi</title>
		<link>http://blog.huwi.ch/2007/04/04/bitte-schwimmen-sie-durch-den-atlantik/comment-page-1/#comment-3904</link>
		<dc:creator>Huwi</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Apr 2007 12:46:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.huwi.ch/2007/04/04/bitte-schwimmen-sie-durch-den-atlantik/#comment-3904</guid>
		<description>@LtStoned: Kroatien gilt als eines der sichersten Länder weltweit. Die Kriminalitätsrate sei sehr tief. Wollen wir mal hoffen. (Mazedonien liegt etwas näher bei Griechenland...)

@Hans: Danke für den Tipp... das ist wirklich ein sauberes Angebot der Swisscom! Dummerweise bin ich noch bei der Konkurrenz &quot;verpflichtet*... ;-)

Gruss Huwi</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@LtStoned: Kroatien gilt als eines der sichersten Länder weltweit. Die Kriminalitätsrate sei sehr tief. Wollen wir mal hoffen. (Mazedonien liegt etwas näher bei Griechenland&#8230;)</p>
<p>@Hans: Danke für den Tipp&#8230; das ist wirklich ein sauberes Angebot der Swisscom! Dummerweise bin ich noch bei der Konkurrenz &#8220;verpflichtet*&#8230; ;-)</p>
<p>Gruss Huwi</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Hans</title>
		<link>http://blog.huwi.ch/2007/04/04/bitte-schwimmen-sie-durch-den-atlantik/comment-page-1/#comment-3903</link>
		<dc:creator>Hans</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Apr 2007 12:24:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.huwi.ch/2007/04/04/bitte-schwimmen-sie-durch-den-atlantik/#comment-3903</guid>
		<description>Hier ein kleiner Tipp zum Thema Data Roaminggebühren. Bei Swisscom Mobile gibts die Option &quot;World Data Option&quot; für CHF 5.- / Monat.  Unabhängig von Land und Netz kostet damit weltweit die Datenübertragung noch CHF 3.- / MB (Abrechnungseinhheit 300KB) - vielleicht kommen wird also doch in den Genuss einer Berichterstattung.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hier ein kleiner Tipp zum Thema Data Roaminggebühren. Bei Swisscom Mobile gibts die Option &#8220;World Data Option&#8221; für CHF 5.- / Monat.  Unabhängig von Land und Netz kostet damit weltweit die Datenübertragung noch CHF 3.- / MB (Abrechnungseinhheit 300KB) &#8211; vielleicht kommen wird also doch in den Genuss einer Berichterstattung.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: LtStoned</title>
		<link>http://blog.huwi.ch/2007/04/04/bitte-schwimmen-sie-durch-den-atlantik/comment-page-1/#comment-3901</link>
		<dc:creator>LtStoned</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Apr 2007 10:44:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.huwi.ch/2007/04/04/bitte-schwimmen-sie-durch-den-atlantik/#comment-3901</guid>
		<description>Das mit dem durch-den-Atlantik-schwimmen ist mittlerweile wohl durchgekaut. 

Aber zum Wohnmobil in Slowenien und so:

Passt gut auf. Sogar den Jungs von &lt;a href=&quot;http://montrealmusic.de/&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt; ist dort (war es Mazedonien? Ich weiss es nicht mehr und finde auch den Link nicht) der Tour&quot;bus&quot; ausgeräumt worden.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Das mit dem durch-den-Atlantik-schwimmen ist mittlerweile wohl durchgekaut. </p>
<p>Aber zum Wohnmobil in Slowenien und so:</p>
<p>Passt gut auf. Sogar den Jungs von <a href="http://montrealmusic.de/" rel="nofollow"> ist dort (war es Mazedonien? Ich weiss es nicht mehr und finde auch den Link nicht) der Tour&#8221;bus&#8221; ausgeräumt worden.</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: tom</title>
		<link>http://blog.huwi.ch/2007/04/04/bitte-schwimmen-sie-durch-den-atlantik/comment-page-1/#comment-3900</link>
		<dc:creator>tom</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Apr 2007 09:40:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.huwi.ch/2007/04/04/bitte-schwimmen-sie-durch-den-atlantik/#comment-3900</guid>
		<description>Wünsche schöni Ferie, und passed uf euch uf:-)

Grüessli</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Wünsche schöni Ferie, und passed uf euch uf:-)</p>
<p>Grüessli</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

