<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Woopra macht sichtbar, was meine Besucher hier so treiben.</title>
	<atom:link href="http://blog.huwi.ch/2008/03/12/woopra-macht-sichtbar-was-meine-besucher-hier-so-treiben/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.huwi.ch/2008/03/12/woopra-macht-sichtbar-was-meine-besucher-hier-so-treiben/</link>
	<description>Gedanken &#38; Einblicke</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 06:40:09 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Von: Live-Statistiktool Woopra &#124; m@rtin's tipsblog</title>
		<link>http://blog.huwi.ch/2008/03/12/woopra-macht-sichtbar-was-meine-besucher-hier-so-treiben/comment-page-1/#comment-10626</link>
		<dc:creator>Live-Statistiktool Woopra &#124; m@rtin's tipsblog</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 28 Apr 2008 15:48:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.huwi.ch/2008/03/12/woopra-macht-sichtbar-was-meine-besucher-hier-so-treiben/#comment-10626</guid>
		<description>[...] seinem Besuch angeschaut hat? Mit Woopra ist dies nun möglich. Diverse Blogs, wie Basic Thinking, Huwis Achterbahn oder Web2Null haben schon darüber [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] seinem Besuch angeschaut hat? Mit Woopra ist dies nun möglich. Diverse Blogs, wie Basic Thinking, Huwis Achterbahn oder Web2Null haben schon darüber [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: m@rtin</title>
		<link>http://blog.huwi.ch/2008/03/12/woopra-macht-sichtbar-was-meine-besucher-hier-so-treiben/comment-page-1/#comment-10168</link>
		<dc:creator>m@rtin</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 27 Mar 2008 17:48:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.huwi.ch/2008/03/12/woopra-macht-sichtbar-was-meine-besucher-hier-so-treiben/#comment-10168</guid>
		<description>ich habe mich beim dienst auch angemeldet und wurde auch freigeschalten (nachdem ich mich im chat gemeldet habe (es gibt von zeit zu zeit einen supportchat auf der internetseite)). ich finde die möglichkeit, besucher direkt zu kontaktieren, nicht schlecht. auch das &quot;ausspionieren&quot; der besucher ist interessant, aber was den datenschutz angeht, sehr fragwürdig. ich glaube kaum, das jeder besucher damit einverstanden ist, das live nachvollzogen werden kann, welchen artikel er gerade anschaut, wie lange und was er sonst noch auf der seite getrieben hat.

aber ich habe noch andere statistiktools im einsatz (awstats) und da gibt es teilweise grosse differenzen zwischen den besucherangaben. ich vertraue hier eher auf awstats, da dieses direkt die apache logfiles auswertet und nicht direkt über die website aufgerufen wird. das tool, welches man direkt auf seinen rechner installieren muss, ist zwar noch beta, aber läuft doch recht stabil. erst mit dem tool hat man den ganzen funktionsumfang des dienstes.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ich habe mich beim dienst auch angemeldet und wurde auch freigeschalten (nachdem ich mich im chat gemeldet habe (es gibt von zeit zu zeit einen supportchat auf der internetseite)). ich finde die möglichkeit, besucher direkt zu kontaktieren, nicht schlecht. auch das &#8220;ausspionieren&#8221; der besucher ist interessant, aber was den datenschutz angeht, sehr fragwürdig. ich glaube kaum, das jeder besucher damit einverstanden ist, das live nachvollzogen werden kann, welchen artikel er gerade anschaut, wie lange und was er sonst noch auf der seite getrieben hat.</p>
<p>aber ich habe noch andere statistiktools im einsatz (awstats) und da gibt es teilweise grosse differenzen zwischen den besucherangaben. ich vertraue hier eher auf awstats, da dieses direkt die apache logfiles auswertet und nicht direkt über die website aufgerufen wird. das tool, welches man direkt auf seinen rechner installieren muss, ist zwar noch beta, aber läuft doch recht stabil. erst mit dem tool hat man den ganzen funktionsumfang des dienstes.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Rolf Wilhelm</title>
		<link>http://blog.huwi.ch/2008/03/12/woopra-macht-sichtbar-was-meine-besucher-hier-so-treiben/comment-page-1/#comment-10089</link>
		<dc:creator>Rolf Wilhelm</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 21 Mar 2008 10:09:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.huwi.ch/2008/03/12/woopra-macht-sichtbar-was-meine-besucher-hier-so-treiben/#comment-10089</guid>
		<description>Ich bin sehr skeptisch, was solche Services angeht: Aktiven Inhalt auf einer Website lasse ich allerhöchstens für die jeweilige Seite zu, aber ganz sicher nicht zu fremden Seiten, dazu gehört auch Google Analytics. Ajax/Web 2.0 ist eine schöne Sache, aber man verliert unweigerlich die Kontrolle über seinen eigenen Rechner. Und aktive Inhalte auf Seiten, wo es mal keinen Sinn zu machen scheint... ich weiss nicht. Wenn man dann nur noch navigieren kann, wenn man JavaScript zulässt, werde ich nicht nur nervös, sondern stelle auch mal ganz schnell die Kompetenz des Webmasters in Frage, der dabei nämlich still und heimlich Google aussperrt (also die Suchmachine selber).</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ich bin sehr skeptisch, was solche Services angeht: Aktiven Inhalt auf einer Website lasse ich allerhöchstens für die jeweilige Seite zu, aber ganz sicher nicht zu fremden Seiten, dazu gehört auch Google Analytics. Ajax/Web 2.0 ist eine schöne Sache, aber man verliert unweigerlich die Kontrolle über seinen eigenen Rechner. Und aktive Inhalte auf Seiten, wo es mal keinen Sinn zu machen scheint&#8230; ich weiss nicht. Wenn man dann nur noch navigieren kann, wenn man JavaScript zulässt, werde ich nicht nur nervös, sondern stelle auch mal ganz schnell die Kompetenz des Webmasters in Frage, der dabei nämlich still und heimlich Google aussperrt (also die Suchmachine selber).</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: kopfchaos</title>
		<link>http://blog.huwi.ch/2008/03/12/woopra-macht-sichtbar-was-meine-besucher-hier-so-treiben/comment-page-1/#comment-10064</link>
		<dc:creator>kopfchaos</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 20 Mar 2008 14:33:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.huwi.ch/2008/03/12/woopra-macht-sichtbar-was-meine-besucher-hier-so-treiben/#comment-10064</guid>
		<description>..... ein interessantes thema, das auch an einem St.bloG-day diskutiert werden könnte.....
..... der St.bloG-day is&#039; der regelmässige ostschweizer blogger-stammtisch, den ich etablieren möchte.....
..... infos, termine und weiteres findet man unter http://st.blog-day.bloglesung.ch/wordpress/.....</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>&#8230;.. ein interessantes thema, das auch an einem St.bloG-day diskutiert werden könnte&#8230;..<br />
&#8230;.. der St.bloG-day is&#8217; der regelmässige ostschweizer blogger-stammtisch, den ich etablieren möchte&#8230;..<br />
&#8230;.. infos, termine und weiteres findet man unter <a href="http://st.blog-day.bloglesung.ch/wordpress/...." rel="nofollow">http://st.blog-day.bloglesung......s/&#8230;.</a>.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: LtStoned</title>
		<link>http://blog.huwi.ch/2008/03/12/woopra-macht-sichtbar-was-meine-besucher-hier-so-treiben/comment-page-1/#comment-9916</link>
		<dc:creator>LtStoned</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 12 Mar 2008 23:35:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.huwi.ch/2008/03/12/woopra-macht-sichtbar-was-meine-besucher-hier-so-treiben/#comment-9916</guid>
		<description>ooooch. 

Dear ltstoned,

We are sorry, your website ltstoned.ch has been rejected</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ooooch. </p>
<p>Dear ltstoned,</p>
<p>We are sorry, your website ltstoned.ch has been rejected</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: LtStoned</title>
		<link>http://blog.huwi.ch/2008/03/12/woopra-macht-sichtbar-was-meine-besucher-hier-so-treiben/comment-page-1/#comment-9913</link>
		<dc:creator>LtStoned</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 12 Mar 2008 22:34:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.huwi.ch/2008/03/12/woopra-macht-sichtbar-was-meine-besucher-hier-so-treiben/#comment-9913</guid>
		<description>Hab mich da gerade mal angemeldet, mal schauen wie lange es dauert um eine ID zu kriegen.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hab mich da gerade mal angemeldet, mal schauen wie lange es dauert um eine ID zu kriegen.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

